| Marka Adı: | YUHONG |
| Model Numarası: | ASTM B111 UNS C44300 Dikişsiz Pirinç Boru |
| Adedi: | 500kg |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
ASTM B111 UNS C44300 / CuZn28Sn1 O61 Temper Admiralty Pirinç Dikişsiz Boru
ASTM B111 C44300 ısı değiştiricilerinde ve kondenserlerde kullanılan dikişsiz Admiralty pirinç borular için standart spesifikasyondur. EN gösterimi CuZn28Sn1 olarak da bilinen bu alaşım, yaklaşık %70 bakır, %28 çinko ve %1 kalaydan oluşur ve az miktarda arsenik içerir. Kalay ve arsenik, tatlı ve acı su ortamlarında dezinifikasyona (seçici çinko korozyonu) karşı mükemmel direnç sağlayan inhibitörler olarak görev yapar. Bu borular, iyi termal iletkenlik, korozyon direnci ve kolay imalat için süneklik arasında güçlü bir denge sunar. Genel korozyon ve erozyona karşı direncin gerektiği durumlarda, enerji santrallerindeki yüzey kondenserleri, deniz ısı değiştiricileri ve tatlı su jeneratörleri için yaygın olarak kullanılır ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.
Bakır Alaşımlarının Eşdeğer Sınıfları
| Malzeme Gösterimi | Karşılık Gelen Malzeme Sembolü | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| Bakır-Nikel | BFe10-1-1 | C70600 | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Alüminyum Pirinç | HAL77-2 | C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| Admiralty Pirinç | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| Borlu Pirinç | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Arsenikli Pirinç | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Pirinç Boru | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
Bakır Alaşımlarının Kimyasal Bileşimi
| Gösterim | Kimyasal Bileşim % | ||||||||
| Cu | Sn | Al | As | Ni | Fe | Mn | Pb maks. | Zn | |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | – | 0.02-0.06 | – | 0.06 maks | – | 0.07 | Rem |
| C68700 | 76.0-79.0 | – | 1.8-2.5 | 0.02-0.06 | – | 0.06 maks | – | 0.07 | Rem |
| C70400 | Rem | – | – | – | 4.8-6.2 | 1.3-1.7 | 0.3-0.8 | 0.05 | 1.0maks |
| C70600 | Rem | – | – | – | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0maks | 0.05 | 1.0maks |
| C71500 | Rem | – | – | – | 29.0-33.0 | 0.4-1.0 | 1.0maks | 0.05 | 1.0maks |
| C71640 | Rem | – | – | – | 29.0-32.0 | 1.7-2.3 | 1.5-2.5 | 0.05 | 1.0maks |
Çekme Gereksinimleri:
| Bakır veya Bakır Alaşımı UNS NO. | Temper Gösterimi | Çekme Dayanımı | Akma Dayanımı | |
| Standart | Eski | min ksi | min ksi | |
| C44300 | O61 | tavlanmış | 45 | 15 |
| C68700 | O61 | tavlanmış | 50 | 18 |
| C70400 | H55 | hafif çekilmiş | 38 | 30 |
| C70600 | H55 | hafif çekilmiş | 45 | 15 |
| C71500 | O61 | tavlanmış | 52 | 18 |
| C71640 | O61 | tavlanmış | 63 | 25 |
HIZLI SEÇİM REHBERİ
|
C68700'ü şu durumlarda seçin: Temiz deniz suyu veya acı su (açık okyanus kalitesi)
|
C70600'ü (90/10 CuNi) şu durumlarda seçin: Orta su kalitesi (bir miktar kirlilik riski)
|
|
C71500'ü (70/30 CuNi) şu durumlarda seçin: Düşük ila orta su kalitesi |
Titanyumu şu durumlarda seçin: Şiddetli kirlenmiş veya sülfit yüklü su |
Uygulama