Marka Adı: | Yuhong |
Model Numarası: | ASTM A179 |
Adedi: | 100kg |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Kontrplak Kasa / Demir Kasa / Plastik Kapaklı Paket |
Ödeme Şartları: | TT, LC |
G tipi gömülü yüzgeç tüpü birASTM A179 karbon çelik taban borusuveAlüminyum 1060 yüzgeç, boru yüzeyinde mekanik olarak işlenmiş bir oluk içine yerleştirilmiştir.Mükemmel termal temas,mekanik dayanıklılık, vekorozyon direnci, yüksek verimli hava soğutma sistemleri için idealdir.
Eleman | ASTM A179 Karbon Çelik (Base Tube) | AL1060 Alüminyum (Yumruk Malzemesi) |
---|---|---|
Karbon (C) | ≤ 0,06% | % ≤ 0.03 |
Mangan (Mn) | 0.30% - 0.90% | % ≤ 0.03 |
Fosfor (P) | ≤ 0,035% | - |
Kükürt (S) | ≤ 0,035% | - |
Krom (Cr) | ≤ 0,30% | - |
Nikel (Ni) | ≤ 0,25% | - |
Alüminyum (Al) | - | ≥ 99,0% |
Mülkiyet | ASTM A179 Karbon Çelik (Base Tube) | AL1060 Alüminyum (Yumruk Malzemesi) |
---|---|---|
Çekim Gücü | 335 - 485 MPa | 70 - 110 MPa |
Üretim Gücü | ≥ 205 MPa | 30 - 55 MPa |
Uzunluk | ≥ 30% | ≥ 20% |
Güçlü metalürjik bağ uzun hizmet ömrünü sağlar
Mükemmel termal performans ve korozyona karşı
Yüksek titreşim ve mekanik stres direnci
Hava soğutmalı ekipmanlarda ısı değişimi için optimize edilmiş
Hafif ve uygun maliyetli bir çözüm
Hava soğutucularıPetrol ve gaz, elektrik santralleri ve kimyasal endüstrilerde
Sıcaklık değiştiricileriHava tarafı uygulamaları için
Soğutma kuleleri,HVACbirimler veKondansörler
İdealkuru soğutma sistemleriKötü ortam koşullarında çalışmak
Marka Adı: | Yuhong |
Model Numarası: | ASTM A179 |
Adedi: | 100kg |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Kontrplak Kasa / Demir Kasa / Plastik Kapaklı Paket |
Ödeme Şartları: | TT, LC |
G tipi gömülü yüzgeç tüpü birASTM A179 karbon çelik taban borusuveAlüminyum 1060 yüzgeç, boru yüzeyinde mekanik olarak işlenmiş bir oluk içine yerleştirilmiştir.Mükemmel termal temas,mekanik dayanıklılık, vekorozyon direnci, yüksek verimli hava soğutma sistemleri için idealdir.
Eleman | ASTM A179 Karbon Çelik (Base Tube) | AL1060 Alüminyum (Yumruk Malzemesi) |
---|---|---|
Karbon (C) | ≤ 0,06% | % ≤ 0.03 |
Mangan (Mn) | 0.30% - 0.90% | % ≤ 0.03 |
Fosfor (P) | ≤ 0,035% | - |
Kükürt (S) | ≤ 0,035% | - |
Krom (Cr) | ≤ 0,30% | - |
Nikel (Ni) | ≤ 0,25% | - |
Alüminyum (Al) | - | ≥ 99,0% |
Mülkiyet | ASTM A179 Karbon Çelik (Base Tube) | AL1060 Alüminyum (Yumruk Malzemesi) |
---|---|---|
Çekim Gücü | 335 - 485 MPa | 70 - 110 MPa |
Üretim Gücü | ≥ 205 MPa | 30 - 55 MPa |
Uzunluk | ≥ 30% | ≥ 20% |
Güçlü metalürjik bağ uzun hizmet ömrünü sağlar
Mükemmel termal performans ve korozyona karşı
Yüksek titreşim ve mekanik stres direnci
Hava soğutmalı ekipmanlarda ısı değişimi için optimize edilmiş
Hafif ve uygun maliyetli bir çözüm
Hava soğutucularıPetrol ve gaz, elektrik santralleri ve kimyasal endüstrilerde
Sıcaklık değiştiricileriHava tarafı uygulamaları için
Soğutma kuleleri,HVACbirimler veKondansörler
İdealkuru soğutma sistemleriKötü ortam koşullarında çalışmak